Featured Properties
1-800-CASTLEN
Leitchfield517 N Broadway Street
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,350 |
Owensboro6561 Curdsville Delaware Rd
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,605 |
Owensboro413 Booth Avenue
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,054 |
Utica13391 US Highway 231N
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,568 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,020 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,510 |
Owensboro1218 Wayside Dr. W.
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,116 |
Calhoun158 Beulah Church Rd
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 1,824 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1,258 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,062 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,036 |
Owensboro1 Quail Ridge Court D
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,056 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1,200 |
Beaver Dam821 N Broad Street
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,396 |
Centertown7350 US Highway 62 W
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 2 | 0 | 1,512 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,200 |
Horse Branch27 Whitely Loop
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 1,475 |
Owensboro1006/1008 Locust St
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 1,378 |
Lewisport2224 State Route 334
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 5 | 2 | 0 | 1,568 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 2 | 0 | 1,120 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 1,106 |
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 784 |
Owensboro2669 E Victory Ct.
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 3 | 1 | 0 | 924 |
Owensboro1811 James David Ct
| Bedrooms | Bathrooms | Square Feet |
|---|
| Full | Half | |
|---|
| 2 | 1 | 0 | 912 |
« 1 · 11 12 13 14 15 16 »